NBA国王队历史战绩
作者:极速体育直播 浏览:1256
| 赛季 | 总场数 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 胜负场差 |
| 2012至13赛季 | 82 | 28 | 34.146% | 54 | 65.854% | -26 |
| 2011至12赛季 | 66 | 22 | 33.333% | 44 | 66.667% | -22 |
| 2010至11赛季 | 82 | 24 | 29.268% | 58 | 70.732% | -34 |
| 29至10赛季 | 82 | 25 | 30.488% | 57 | 69.512% | -32 |
| 28至09赛季 | 82 | 17 | 20.732% | 65 | 79.268% | -48 |
| 27至08赛季 | 82 | 38 | 46.341% | 44 | 53.659% | -6 |
| 26至07赛季 | 82 | 33 | 40.244% | 49 | 59.756% | -16 |
| 25至06赛季 | 82 | 44 | 53.659% | 38 | 46.341% | 6 |
| 24至05赛季 | 82 | 50 | 60.976% | 32 | 39.024% | 18 |
| 23至04赛季 | 82 | 55 | 67.073% | 27 | 32.927% | 28 |
| 22至03赛季 | 82 | 59 | 71.951% | 23 | 28.049% | 36 |
| 21至02赛季 | 82 | 61 | 74.390% | 21 | 25.610% | 40 |
| 20至01赛季 | 82 | 55 | 67.073% | 27 | 32.927% | 28 |
| 1999至赛季 | 82 | 44 | 53.659% | 38 | 46.341% | 6 |
| 1998至99赛季 | 50 | 27 | 54.0% | 23 | 46.0% | 4 |
| 1997至98赛季 | 82 | 27 | 32.927% | 55 | 67.073% | -28 |
| 1996至97赛季 | 82 | 34 | 41.463% | 48 | 58.537% | -14 |
| 1995至96赛季 | 82 | 39 | 47.561% | 43 | 52.439% | -4 |
| 1994至95赛季 | 82 | 39 | 47.561% | 43 | 52.439% | -4 |
| 1993至94赛季 | 82 | 28 | 34.146% | 54 | 65.854% | -26 |
| 1992至93赛季 | 82 | 25 | 30.488% | 57 | 69.512% | -32 |
| 1991至92赛季 | 82 | 29 | 35.366% | 53 | 64.634% | -24 |
| 1990至91赛季 | 82 | 25 | 30.488% | 57 | 69.512% | -32 |
| 1989至90赛季 | 82 | 23 | 28.049% | 59 | 71.951% | -36 |
| 1988至89赛季 | 82 | 27 | 32.927% | 55 | 67.073% | -28 |
| 1987至88赛季 | 82 | 24 | 29.268% | 58 | 70.732% | -34 |
| 1986至87赛季 | 82 | 29 | 35.366% | 53 | 64.634% | -24 |
| 1985至86赛季 | 82 | 37 | 45.122% | 45 | 54.878% | -8 |
| 1984至85赛季 | 82 | 31 | 37.805% | 51 | 62.195% | -20 |
| 1983至84赛季 | 82 | 38 | 46.341% | 44 | 53.659% | -6 |
| 1982至83赛季 | 82 | 45 | 54.878% | 37 | 45.122% | 8 |
| 1981至82赛季 | 82 | 30 | 36.585% | 52 | 63.415% | -22 |
| 1980至81赛季 | 82 | 40 | 48.780% | 42 | 51.220% | -2 |
| 1979至80赛季 | 82 | 47 | 57.317% | 35 | 42.683% | 12 |
| 1978至79赛季 | 82 | 48 | 58.537% | 34 | 41.463% | 14 |
| 1977至78赛季 | 82 | 31 | 37.805% | 51 | 62.195% | -20 |
| 1976至77赛季 | 82 | 40 | 48.780% | 42 | 51.220% | -2 |
| 1975至76赛季 | 82 | 31 | 37.805% | 51 | 62.195% | -20 |
| 1974至75赛季 | 82 | 44 | 53.659% | 38 | 46.341% | 6 |
| 1973至74赛季 | 82 | 33 | 40.244% | 49 | 59.756% | -16 |
| 1972至73赛季 | 82 | 36 | 43.902% | 46 | 56.098% | -10 |
| 1971至72赛季 | 82 | 30 | 36.585% | 52 | 63.415% | -22 |
| 1970至71赛季 | 82 | 33 | 40.244% | 49 | 59.756% | -16 |
| 1969至70赛季 | 82 | 36 | 43.902% | 46 | 56.098% | -10 |
| 1968至69赛季 | 82 | 41 | 50.0% | 41 | 50.0% | 0 |
| 1967至68赛季 | 82 | 39 | 47.561% | 43 | 52.439% | -4 |
| 1966至67赛季 | 81 | 39 | 48.148% | 42 | 51.852% | -3 |
| 1965至66赛季 | 80 | 45 | 56.250% | 35 | 43.750% | 10 |
| 1964至65赛季 | 80 | 48 | 60.0% | 32 | 40.0% | 16 |
| 1963至64赛季 | 80 | 55 | 68.750% | 25 | 31.250% | 30 |
| 1962至63赛季 | 80 | 42 | 52.5% | 38 | 47.5% | 4 |
| 1961至62赛季 | 80 | 43 | 53.750% | 37 | 46.250% | 6 |
| 1960至61赛季 | 79 | 33 | 41.772% | 46 | 58.228% | -13 |
| 1959至60赛季 | 75 | 19 | 25.333% | 56 | 74.667% | -37 |
| 1958至59赛季 | 72 | 19 | 26.389% | 53 | 73.611% | -34 |
| 1957至58赛季 | 72 | 33 | 45.833% | 39 | 54.167% | -6 |
| 1956至57赛季 | 72 | 31 | 43.056% | 41 | 56.944% | -10 |
| 1955至56赛季 | 72 | 31 | 43.056% | 41 | 56.944% | -10 |
| 1954至55赛季 | 72 | 29 | 40.278% | 43 | 59.722% | -14 |
| 1953至54赛季 | 72 | 44 | 61.111% | 28 | 38.889% | 16 |
| 1952至53赛季 | 70 | 44 | 62.857% | 26 | 37.143% | 18 |
| 1951至52赛季 | 66 | 41 | 62.121% | 25 | 37.879% | 16 |
| 1950至51赛季 | 68 | 41 | 60.294% | 27 | 39.706% | 14 |
| 1949至50赛季 | 68 | 51 | 75.0% | 17 | 25.0% | 34 |
| 1948至49赛季 | 60 | 45 | 75.0% | 15 | 25.0% | 30 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯
苏格兰
以色列
匈牙利
希腊
挪威
保加利亚
斯洛文尼亚
塞尔维亚
罗马尼亚
乌克兰
捷克
斯洛伐克
瑞典
俄罗斯
土耳其
波黑
奥地利
北爱尔兰
丹麦
威尔士
中超 北京国安 长春亚泰 河南建业 山东泰山 天津津门虎 浙江 上海申花 广州(已退出) 江苏苏宁(已退出) 北京人和(已退出) 深圳凤凰(已退出) 上海特莱士 天津权健(已退出) 武汉三镇 深圳佳兆业(已退出) 辽宁沈阳宏运(已退出) 大连实德(已退出) 四川冠城(已退出) 青岛海牛 重庆力帆(已退出)
英超 利物浦 切尔西 曼联 阿森纳 托特纳姆热刺 曼城 莱斯特城 纽卡斯尔联 斯托克城 伯明翰 富勒姆 斯旺西 维冈竞技 埃弗顿 南安普顿 狼队 西汉姆联 布莱顿 阿斯顿维拉 诺维奇
德甲 沙尔克04 云达不莱梅 斯图加特 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 勒沃库森 多特蒙德 门兴格拉德巴赫 RB莱比锡 霍芬海姆 法兰克福 柏林联合 汉诺威96 弗赖堡 奥格斯堡 美因茨 科隆 柏林赫塔 凯泽斯劳滕 卡尔斯鲁厄
法甲 马赛 里昂 波尔多 欧塞尔 里尔 巴黎圣日耳曼 蒙彼利埃 摩纳哥 雷恩 朗斯 圣埃蒂安 甘冈 尼斯 南特 图卢兹 梅斯 戛纳 斯特拉斯堡 马蒂格 勒阿弗尔
西甲 瓦伦西亚 皇家马德里 巴塞罗那 塞维利亚 马德里竞技 比利亚雷亚尔 马拉加 皇家社会 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 莱万特 皇家贝蒂斯 塞尔塔 西班牙人 格拉纳达 拉科鲁尼亚 萨拉戈萨 桑坦德竞技 皇家奥维耶多 特内里费
意甲 拉齐奥 AC米兰 罗马 国际米兰 佛罗伦萨 尤文图斯 那不勒斯 亚特兰大 巴勒莫 桑普多利亚 乌迪内斯 都灵 萨索洛 帕尔马 福贾 克雷莫内塞 热那亚 卡利亚里 雷吉亚纳 皮亚琴察
欧洲杯 格鲁吉亚 拉脱维亚 北马其顿 苏格兰 阿尔巴尼亚 芬兰 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 奥地利
中超 北京国安 长春亚泰 河南建业 山东泰山 天津津门虎 浙江 上海申花 广州(已退出) 江苏苏宁(已退出) 北京人和(已退出) 深圳凤凰(已退出) 上海特莱士 天津权健(已退出) 武汉三镇 深圳佳兆业(已退出) 辽宁沈阳宏运(已退出) 大连实德(已退出) 四川冠城(已退出) 青岛海牛 重庆力帆(已退出)
英超 利物浦 切尔西 曼联 阿森纳 托特纳姆热刺 曼城 莱斯特城 纽卡斯尔联 斯托克城 伯明翰 富勒姆 斯旺西 维冈竞技 埃弗顿 南安普顿 狼队 西汉姆联 布莱顿 阿斯顿维拉 诺维奇
德甲 沙尔克04 云达不莱梅 斯图加特 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 勒沃库森 多特蒙德 门兴格拉德巴赫 RB莱比锡 霍芬海姆 法兰克福 柏林联合 汉诺威96 弗赖堡 奥格斯堡 美因茨 科隆 柏林赫塔 凯泽斯劳滕 卡尔斯鲁厄
法甲 马赛 里昂 波尔多 欧塞尔 里尔 巴黎圣日耳曼 蒙彼利埃 摩纳哥 雷恩 朗斯 圣埃蒂安 甘冈 尼斯 南特 图卢兹 梅斯 戛纳 斯特拉斯堡 马蒂格 勒阿弗尔
西甲 瓦伦西亚 皇家马德里 巴塞罗那 塞维利亚 马德里竞技 比利亚雷亚尔 马拉加 皇家社会 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 莱万特 皇家贝蒂斯 塞尔塔 西班牙人 格拉纳达 拉科鲁尼亚 萨拉戈萨 桑坦德竞技 皇家奥维耶多 特内里费
意甲 拉齐奥 AC米兰 罗马 国际米兰 佛罗伦萨 尤文图斯 那不勒斯 亚特兰大 巴勒莫 桑普多利亚 乌迪内斯 都灵 萨索洛 帕尔马 福贾 克雷莫内塞 热那亚 卡利亚里 雷吉亚纳 皮亚琴察
欧洲杯 格鲁吉亚 拉脱维亚 北马其顿 苏格兰 阿尔巴尼亚 芬兰 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 奥地利
