当前位置:极速体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 直播 > 迪斯克鲁德直播

迪斯克鲁德资料

  • 迪斯克鲁德头像,迪斯克鲁德图片

    名字:迪斯克鲁德

    全名:Mikkel Morgenstar Pålssønn Diskerud

    英文名:Mix Diskerud

    预计身价:25(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:
  • 所在国家:美国
  • 出生日期:1990-10-02
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:184cm
  • 体重:73kg
  • 球衣:-
  • 年纪:36岁

迪斯克鲁德技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 奥莫尼亚 26 12 0 0 4 0
2021/2022 奥莫尼亚 33 28 2 0 7 0
2020/2021 代尼兹利体育 18 14 2 0 1 0
2020 赫尔辛堡 28 27 2 1 5 0
2019 蔚山HD 39 39 9 3 3 0
2018 蔚山HD 21 20 2 0 3 0
2018 哥德堡 12 12 2 1 3 0
2017 哥德堡 29 29 5 3 4 0
2016 纽约城 13 10 1 2 1 0
2015 纽约城 28 24 3 0 3 0
2014/2015 罗森博格 5 3 1 0 1 0
2014 罗森博格 22 19 2 0 0 0
2013 罗森博格 31 24 3 0 2 0
2012/2013 罗森博格 6 5 0 0 2 0
2012 罗森博格 11 10 1 0 1 0
2011/2012 根特 7 3 0 1 0 0
2011 斯塔贝克 31 31 3 0 0 0
2010/2011 斯塔贝克 2 2 0 0 1 0
2010 斯塔贝克 31 30 4 0 1 0
2009/2010 斯塔贝克 5 2 0 0 0 0
2009 斯塔贝克 20 5 3 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 奥莫尼亚 20 9 0 0 3 0
2021/2022 奥莫尼亚 23 21 2 0 5 0
2020/2021 代尼兹利体育 18 14 2 0 1 0
2020 赫尔辛堡 28 27 2 1 5 0
2019 蔚山HD 31 31 6 2 3 0
2018 蔚山HD 17 16 2 0 3 0
2018 哥德堡 12 12 2 1 3 0
2017 哥德堡 29 29 5 3 4 0
2016 纽约城 12 9 1 2 1 0
2015 纽约城 27 23 3 0 3 0
2014 罗森博格 22 19 2 0 0 0
2013 罗森博格 26 21 2 0 2 0
2012 罗森博格 11 10 1 0 1 0
2011/2012 根特 7 3 0 1 0 0
2011 斯塔贝克 30 30 3 0 0 0
2010 斯塔贝克 30 29 4 0 1 0
2009 斯塔贝克 20 5 3 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 欧联 奥莫尼亚 5 3 0 0 1 0
2022 塞浦超杯 奥莫尼亚 1 0 0 0 0 0
2021/2022 欧联 奥莫尼亚 4 4 0 0 1 0
2021/2022 欧协联 奥莫尼亚 4 1 0 0 1 0
2021/2022 欧冠 奥莫尼亚 2 2 0 0 0 0
2019 亚冠 蔚山HD 8 8 3 1 0 0
2018 韩足总 蔚山HD 4 4 0 0 0 0
2016 美公开杯 纽约城 1 1 0 0 0 0
2015 美公开杯 纽约城 1 1 0 0 0 0
2014/2015 欧联 罗森博格 5 3 1 0 1 0
2013 挪威杯 罗森博格 5 3 1 0 0 0
2012/2013 欧联 罗森博格 6 5 0 0 2 0
2011 挪威杯 斯塔贝克 1 1 0 0 0 0
2010/2011 欧联 斯塔贝克 2 2 0 0 1 0
2010 挪威杯 斯塔贝克 1 1 0 0 0 0
2009/2010 欧联 斯塔贝克 2 1 0 0 0 0
2009/2010 欧冠 斯塔贝克 3 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018 美国 1 1 0 0 0 0
2016 美国 1 1 0 0 0 0
2015 美国 2 1 0 0 0 0
2015 美国 9 5 1 1 1 0
2014 美国 9 6 3 0 1 0
2014 美国 3 2 0 1 0 0
2013 美国 6 3 1 0 0 0
2013 美国 4 1 0 0 0 0
2012 美国 1 0 1 0 0 0
2012 美国U23 3 3 0 0 0 0
2011 美国 1 1 0 0 0 0
2010 美国 1 0 0 0 0 0
2009 美国U20 2 1 0 0 0 0

迪斯克鲁德荣誉

  • Cyprian Cup Winner奖杯Cyprian Cup Winner(荣誉) :2022/2023,2021/2022
  • 塞浦路斯杯冠军奖杯塞浦路斯杯冠军(荣誉) :2022/2023,2021/2022
  • 美洲金杯赛冠军奖杯美洲金杯赛冠军(荣誉) :2013

迪斯克鲁德转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-07-01 奥莫尼亚 自由球员 -
2021-07-07 代尼兹利体育 免签 奥莫尼亚 -
2021-01-20 曼城U21 ? 代尼兹利体育 -
2021-01-19 赫尔辛堡 租借回归 曼城U21 -
2020-06-13 曼城U21 租借 赫尔辛堡 -
2019-12-31 蔚山HD 租借回归 曼城U21 -
2019-07-01 曼城 租借 蔚山HD -
2019-06-30 蔚山HD 租借回归 曼城 -
2018-07-17 曼城U21 租借 蔚山HD -
2018-07-15 哥德堡 租借回归 曼城U21 -
2018-02-16 曼城U21 租借 哥德堡 -
2018-01-27 纽约城 ? 曼城U21 -
2017-12-01 哥德堡 租借回归 纽约城 -
2017-03-10 纽约城 租借 哥德堡 -
2015-01-13 罗森博格 免签 纽约城 -
2012-08-09 斯塔贝克 ? 罗森博格 -
2012-06-30 根特 租借回归 斯塔贝克 -
2012-01-31 斯塔贝克 租借 根特 -
2009-01-01 斯塔贝克U19 斯塔贝克 -

迪斯克鲁德伤病

暂无伤病信息!

综合能力70

速度66
力量70
防守61
盘带69
传球71
射门67

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

迪斯克鲁德队友